Рассчитать вес памятника
*Расчет приблизительный. Окончательная масса зависит от формы и вида гранита. В расчете применяется плотность Габбро-диабаза. Погрешность +/-10%.
Размер комплекта | Масса стелы |
Масса подставки |
Масса цветника (три детали) |
Общая масса комплекта |
Стела: 80х40х5 см; Подставка: 50х15х12 см; Цветник: 80х50х(8х8) см | 51 кг | 29 кг | 43 кг | 123 кг |
Стела: 80х40х8 см; Подставка: 50х15х12 см; Цветник: 80х50х(8х8) см | 82 кг | 29 кг | 43 кг | 154 кг |
Стела: 100х50х5 см; Подставка: 60х15х12 см; Цветник: 100х60х(8х8) см | 80 кг | 35 кг | 53 кг | 168 кг |
Стела: 100х50х8 см; Подставка: 60х15х12 см; Цветник: 100х60х(8х8) см | 128 кг | 35 кг | 53 кг | 216 кг |
Стела: 100х50х10 см; Подставка: 60х15х12 см; Цветник: 100х60х(8х8) см | 160 кг | 35 кг | 53 кг | 248 кг |
Стела: 120х60х8 см; Подставка: 70х20х15 см; Цветник: 120х70х(8х8) см | 184 кг | 67 кг | 63 кг | 315 кг |
Стела: 120х60х10 см; Подставка: 70х20х15 см; Цветник: 120х70х(8х8) см | 230 кг | 67 кг | 63 кг | 361 кг |
Стела: 120х60х12 см; Подставка: 70х20х20 см; Цветник: 120х70х(8х8) см | 276 кг | 67 кг | 63 кг | 407 кг |
Стела: 140х70х10 см; Подставка: 80х20х15 см; Цветник: 120х80х(8х8) см | 314 кг | 77 кг | 66 кг | 456 кг |
Стела: 140х70х12 см; Подставка: 80х20х20 см; Цветник: 120х80х(8х8) см | 376 кг | 102 кг | 66 кг | 544 кг |
Стела: 160х80х12 см; Подставка: 90х20х20 см; Цветник: 120х90х(8х8) см | 492 кг | 115 кг | 68 кг | 674 кг |
Стела: 60х80х5 см; Подставка: 50х15х12 см; Цветник: 80х50х(8х8) см | 77 кг | 29 кг | 43 кг | 149 кг |
Стела: 70х100х5 см; Подставка: 60х15х12 см; Цветник: 80х60х(8х8) см | 112 кг | 35 кг | 45 кг | 192 кг |
Стела: 70х100х8 см; Подставка: 60х15х15 см; Цветник: 80х60х(8х8) см | 179 кг | 35 кг | 45 кг | 259 кг |
Стела: 70х100х10 см; Подставка: 60х12х15 см; Цветник: 80х60х(8х8) см | 256 кг | 35 кг | 45 кг | 336 кг |
Стела: 80х120х8 см; Подставка: 70х20х12 см; Цветник: 100х70х(8х8) см | 246 кг | 67 кг | 55 кг | 368 кг |
Стела: 80х120х10 см; Подставка: 70х20х15 см; Цветник: 100х70х(8х8) см | 307 кг | 67 кг | 55 кг | 430 кг |
Стела: 80х120х12 см; Подставка: 70х20х15 см; Цветник: 100х70х(8х8) см | 369 кг | 67 кг | 55 кг | 491 кг |
Стела: 100х140х10 см; Подставка: 80х20х15 см; Цветник: 100х80х(8х8) см | 448 кг | 77 кг | 57 кг | 582 кг |
Стела: 100х140х12 см; Подставка: 80х20х15 см; Цветник: 100х80х(8х8) см | 538 кг | 77 кг | 57 кг | 672 кг |
Стела: 120х160х12 см; Подставка: 100х20х15 см; Цветник: 120х100х(8х8) см | 737 кг | 96 кг | 70 кг | 903 кг |
В таблицах приведены веса стандартных размеров деталей памятников. Точный вес зависит от формы памятника и вида гранита. Погрешность +/-10%.
Стела | |||
Размеры в сантиметрах | Вес изделия, кг | ||
Высота, см | Ширина, см | Толщина, см | |
60 | 30 | 2 | 11 |
60 | 40 | 2 | 15 |
80 | 40 | 5 | 50 |
80 | 40 | 8 | 81 |
100 | 50 | 5 | 79 |
100 | 50 | 8 | 126 |
100 | 50 | 10 | 158 |
120 | 60 | 8 | 181 |
120 | 60 | 10 | 227 |
120 | 60 | 12 | 272 |
140 | 70 | 8 | 247 |
140 | 70 | 10 | 309 |
140 | 70 | 12 | 370 |
140 | 70 | 15 | 463 |
160 | 80 | 12 | 484 |
160 | 80 | 15 | 605 |
160 | 80 | 20 | 806 |
Подставки | |||
Размеры в сантиметрах | Вес изделия, кг | ||
Высота, см | Ширина, см | Толщина, см | |
10 | 40 | 15 | 19 |
15 | 40 | 12 | 23 |
15 | 50 | 12 | 28 |
15 | 50 | 20 | 47 |
15 | 60 | 12 | 34 |
15 | 60 | 20 | 57 |
20 | 70 | 15 | 66 |
20 | 70 | 20 | 88 |
20 | 70 | 30 | 132 |
20 | 80 | 15 | 76 |
20 | 80 | 20 | 101 |
20 | 80 | 30 | 151 |
20 | 90 | 20 | 113 |
20 | 90 | 30 | 170 |
Цветники | |||
Размеры в сантиметрах | Вес изделия, кг | ||
Высота, см | Ширина, см | Толщина, см | |
50 | 8 | 8 | 10 |
60 | 8 | 8 | 12 |
70 | 8 | 8 | 14 |
80 | 8 | 8 | 16 |
90 | 8 | 8 | 18 |
100 | 8 | 8 | 20 |
110 | 8 | 8 | 22 |
120 | 8 | 8 | 24 |
130 | 8 | 8 | 26 |
140 | 8 | 8 | 28 |
150 | 8 | 8 | 30 |
Цветники стандартных размеров | |||
Размеры в сантиметрах | Вес трёх брусков, кг | ||
Ширина, см | Длина, см | Сечение, см | |
50 | 80 | 8х8 | 42 |
60 | 100 | 8х8 | 44 |
70 | 120 | 8х8 | 46 |
80 | 120 | 8х8 | 48 |
90 | 120 | 8х8 | 50 |